| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141709 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO CENOGRÁFICO - CRIA : EXPERIÊNCIAS DE INVENÇÃO NO DIA 30/01/2024, DAS 20H00 ÀS 21H30. | MICRÓPOLIS LTDA ME | 23.109.346/0001-28 | | 24/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 229223 | INEXIGIBILIDADE | MOSTRA DE CINEMA: EXIBIÇÃO DAS OBRAS AUDIOVISUAIS COMO PARTE DA MOSTRA CINE BOIA... | GARGÂNTUA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 04.024.647/0001-04 | | 01/12/2024 | 2 | | 12.870,00 | 0,00 | 12.870,00 |
| 2024 | 146851 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA DOCE VENENO | MUCCILLO & MUCCILLO LTDA ME | 54.161.047/0001-66 | | 08/02/2024 | 12 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 165765 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - DEIVID EDG | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN ME | 01.472.044/0001-87 | | 12/04/2024 | 1 | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 2024 | 148811 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL | EQUEY PRODUCOES LTDA | 35.306.068/0001-88 | | 16/02/2024 | 3 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2024 | 206441 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - TECER, CAMINHOS DE IDA E VOLTA - NÁDIA CAMPOS, GADDAFI NUÑES E JOÃO ARRUDA | NADIA MOREIRA CAMPOS 07693359699 | 21.444.109/0001-98 | | 17/09/2024 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 191605 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO DAS PROGRAMAÇÕES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO | RÁDIO TROPICAL FM LTDA | 53.669.636/0001-97 | | 17/07/2024 | 2 | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 2024 | 181126 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CELIO E LEANDRO, NO DIA 22/06/2024, DAS 20H ÀS 21H30, NO ASSENTAMENTO BELA VISTA DO CHIBARRO | ASSOCIAÇÃO NOVA ATLÂNTIDA DE TECNOLOGIA E CULTURA | 14.817.642/0001-92 | | 07/06/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 181563 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL UM, DOIS, TREM! MERGULHANDO EM UMA AVENTURA, COM O COLETIVO DE TEATRO CIATREVE | 53.511.025 KATHLEEN FEITOSA DE SOUSA | 53.511.025/0001-16 | | 11/06/2024 | 1 | | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 2024 | 197423 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 24.211.810/0001-55 | | 11/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 213064 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JULIANA STRASSACAPA E MATEO PIRACÉS QUE ACONTECERÁ NO BATE-PAPO ACABOU CHORARE EM LETRA E MÚSICA ¿EM 10/OUT ÀS 17H NA FLIP - PARATY | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 08/10/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 151702 | INEXIGIBILIDADE | POIN PEQUENA ORQUESTRA INTERATIVA, NO DIA 03/03/2024 | CABELO DE MARIA PRODUÇÕES LTDA | 15.752.716/0001-12 | | 28/02/2024 | 1 | | 13.188,00 | 0,00 | 13.188,00 |
| 2024 | 154706 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | 13.380.601/0001-19 | | 08/03/2024 | 1 | | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 2024 | 228514 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE CIRCO ESPETÁCULO QUIÇÁ | 23.689.357 DANILA HELLEN MELONI | 23.689.357/0001-24 | | 28/11/2024 | 1 | | 7.482,00 | 0,00 | 7.482,00 |
| 2024 | 220341 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTISTICA TEATRAL BLOCO DA MADRINHA! (COM DIASPORAS PRODUÇÕES) | 50.396.291 ELAINE CRISTINA GARCIA | 50.396.291/0001-57 | | 09/11/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP