Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 213241 | DISPENSA | OFICINAS INTRODUÇÃO DE BORDADO À MÃO, CESTARIA FÁCIL, BORBOLETA VOADORA E ROLOWEEN: CRIANDO FANTASMAS E MONSTROS COM ROLO DE PAPELÃO | CLAUDIA LUZIA HAYNAL 17600743817 | 47.284.560/0001-89 | | 05/10/2024 | 1 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
2024 | 213379 | DISPENSA | KARATÊ | 45.243.964 DIEGO DOS SANTOS LEAL | 45.243.964/0001-07 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 |
2024 | 213586 | DISPENSA | JOGOS DE INVASÃO - ULTIMATE FRISBEE, HÓQUEI E/OU LACROSSE ADAPTADO | PERSONAL WELLNESS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA | 11.000.706/0001-70 | | 08/10/2024 | 1 | | 18.144,00 | 0,00 | 18.144,00 |
2024 | 214033 | DISPENSA | MEDIAÇÃO MAT GARUDA PARATODOS | AHU - ACESSIBILIDADE HUMANISTA LTDA | 10.645.199/0001-69 | | 09/10/2024 | 1 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
2024 | 214056 | DISPENSA | SERVIÇOS DE GARÇONS E COPEIROS | CLEBER DANIEL MENDONCA 14370251885 | 46.894.495/0001-40 | | 09/10/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
2024 | 214190 | DISPENSA | MARMITA SAUDÁVEL E SEGURA | BONNUTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA | 19.872.074/0001-46 | | 09/10/2024 | 1 | | 3.831,00 | 0,00 | 3.831,00 |
2024 | 214245 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO - PROGRAMA DE MEDIAÇÃO PARA O ESPETÁCULO A PESTE | MARGRAF EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 50.614.213/0001-81 | | 11/10/2024 | 1 | | 15.040,00 | 0,00 | 15.040,00 |
2024 | 214294 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA AUDIOVISUAL PARA ESPETÁCULO A PESTE | MEMELAB PRODUCAO MULTIMIDIA LTDA | 21.174.565/0001-65 | | 10/10/2024 | 2 | | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 |
2024 | 214398 | DISPENSA | CLUBE DE LEITURA DA ZN: SONIA BISCHAIN | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | 15.520.614/0001-71 | | 10/10/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 214604 | DISPENSA | BRINQUEDOS DE NINAR E CANTIGAS PARA BRINCAR | MAIANA DE ALMEIDA MONTEIRO | 23.820.059/0001-21 | | 10/10/2024 | 1 | | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
2024 | 214915 | DISPENSA | VIVÊNCIA 4 ELEMENTOS NO LNSTITUTO OLHO D'ÁGUA | A.D. LONGUINHO EVENTOS E TURISMO LTDA | 14.905.703/0001-73 | | 11/10/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2024 | 215144 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BELTIS SERVICE BRASIL LTDA | 09.116.592/0001-86 | | 12/10/2024 | 1 | | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 |
2024 | 215200 | DISPENSA | ENCONTRO DE INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS DA ZN E COMO CONSUMIR ORGÂNICOS NA CIDADE DE FORMA BARATA E SUSTENTÁVEL? | ASSOCIAÇÃO ETHOS SUSTENTÁVEL | 28.888.059/0001-87 | | 12/10/2024 | 1 | | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
2024 | 215242 | DISPENSA | ENCONTRO DE INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS DA ZN, COMO CONSUMIR ORGÂNICOS NA CIDADE DE FORMA BARATA E SUSTENTÁVEL? | LUCCA PEREZ POMPEU 34205503830 | 31.314.387/0001-84 | | 13/10/2024 | 1 | | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 |
2024 | 215280 | DISPENSA | ENCONTRO DE INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS DA ZN E COMO CONSUMIR ORGÂNICOS NA CIDADE DE FORMA BARATA E SUSTENTÁVEL? | 52.063.878 REGINA YASSOE FUKUHARA | 52.063.878/0001-70 | | 13/10/2024 | 1 | | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP