Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 119899 | DISPENSA | AULA ABERTA VOLEI SENTADO | MARCELO DONISETI MICHELETTO 15102812823 | 23.840.065/0001-40 | | 25/10/2023 | 2 | | 3.365,10 | 0,00 | 3.365,10 |
2023 | 120818 | DISPENSA | RECREAÇÃO: PRAÇA ESPORTIVA - PATINS | SWITCH PRODUCOES E COMERCIO LTDA | 26.263.540/0001-51 | | 01/11/2023 | 2 | | 48.580,00 | 0,00 | 48.580,00 |
2023 | 120835 | DISPENSA | AULA ABERTA: STAND UP PADDLE | QUALITY VILLE RECREAÇÃO, ESPORTE E MUSCULAÇÃO LTDA ME | 15.777.370/0001-07 | | 01/11/2023 | 2 | | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 |
2023 | 120969 | DISPENSA | AULA ABERTA: FUNK AMERICANO | IVO THADEU BATISTA DE ALCANTARA 22040201840 | 44.852.667/0001-98 | | 01/11/2023 | 2 | | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
2023 | 120947 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANCO REGULÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL. | ABCFIT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.049.779/0001-05 | | 06/11/2023 | 1 | | 16.340,00 | 0,00 | 16.340,00 |
2023 | 123734 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL. | HIDROCOSTA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA EPP | 62.491.196/0001-11 | | 08/11/2023 | 1 | | 5.160,00 | 0,00 | 4.340,00 |
2023 | 124310 | DISPENSA | RODA DE CONVERSA: RITOS E ERVAS: TRANSMISSÃO DE PENSAMENTOS E VIVENCIA PERCUSSÃO EM MOVIMENTO | ILU OBA DE MIN - EDUCACAO, CULTURA E ARTE NEGRA | 08.027.962/0001-46 | | 10/11/2023 | 2 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2023 | 124874 | DISPENSA | AULA ABERTA FUNK AMERICANO | TIAGO SILVA MEIRA 35137227889 | 32.524.010/0001-12 | | 11/11/2023 | 2 | | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
2023 | 124910 | DISPENSA | SERVIÇO DETECNICO AUDIO VISUAL PARA ESPETACULO O PASSARINHO QUE NAO SABIA VOAR | BSS BROTHERS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME | 13.198.159/0001-04 | | 13/11/2023 | 1 | | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
2023 | 124931 | DISPENSA | OFICINA O SOM RECICLADO | BRUNA NOGUEIRA RAMOS 35139896877 | 45.227.487/0001-88 | | 11/11/2023 | 1 | | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
2023 | 125431 | DISPENSA | OFICINA: OMOKEKERE, BRINCADEIRAS AFRODIASPÓRICAS E PARANGOLES DE KEBRADA | SANDRA CONCEICAO DA SILVA 12572173808 | 48.450.903/0001-09 | | 15/11/2023 | 2 | | 10.823,00 | 0,00 | 10.823,26 |
2023 | 125519 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA VISITAÇÃO DE ESCOLARES À EXPOSIÇÃO GILBERTO MENDES - 100 ANOS | EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 72.302.409/0001-73 | | 16/11/2023 | 1 | | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
2023 | 125955 | DISPENSA | MASTERCLASS GABI GUEDES | SILAS ACACIO PRADO 08102688688 | 40.812.582/0001-25 | | 16/11/2023 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2023 | 126533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE FUNDO DE PISCINA ¿ 6 MÓDULOS | FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | 69.030.518/0001-74 | | 26/11/2023 | 1 | | 5.918,00 | 0,00 | 5.918,00 |
2023 | 126535 | DISPENSA | FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PARTICIPANTES DO TURISMO SOCIAL | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19.630.339/0001-08 | | 21/11/2023 | 1 | | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP