| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198708 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: TIMÓTEO POPYGUÁ: OS SEGREDOS DA RABECA DA FLORESTA | 54.943.973 JUAN CARLOS SUAREZ COPA VELASQUEZ | 54.943.973/0001-93 | | 14/08/2024 | 1 | | 26.163,00 | 0,00 | 26.163,00 |
| 2024 | 207024 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: JOÃO CAVALCANTI - IVONE RARA - 100 ANOS DA DONA DO SAMBA | MOLEKA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 07.474.890/0001-12 | | 15/09/2024 | 2 | | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| 2024 | 146800 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL ALA SHOW BATE FUNDO - BLOCO DE CARNAVAL, DIA 12/02/2024, ITINERANTE (PARTINDO DA ALAMEDA EM DIREÇÃO À PRAÇA PAU-BRASIL), INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | GRMRC BATE FUNDO PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA. | 15.222.956/0001-05 | | 08/02/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 193982 | INEXIGIBILIDADE | NOVA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DA CAIXA PRETA COM MOARA TUPINAMBA | MOARA BRASIL XAVIER DA SILVA LTDA | 40.718.609/0001-15 | | 30/07/2024 | 1 | | 10.213,98 | 0,00 | 10.213,98 |
| 2024 | 58059837 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃ MUSICAL: BOCA LIVRE | RUBRA ROSA PROJETOS CULTURAIS LTDA - EPP | 05.428.783/0001-22 | | 26/01/2024 | 1 | | 129.352,00 | 0,00 | 129.352,00 |
| 2024 | 225287 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO: CATIMBA | AFLORAR CULTURA LTDA | 32.910.445/0001-03 | | 19/11/2024 | 3 | | 20.860,00 | 0,00 | 20.860,00 |
| 2024 | 179681 | INEXIGIBILIDADE | 10º PANORAMA DO CINEMA SUÍÇO CONTEMPORÂNEO | F. J. CINES LTDA | 61.574.109/0001-27 | | 03/06/2024 | 1 | | 43.690,64 | 0,00 | 43.690,64 |
| 2024 | 149633 | INEXIGIBILIDADE | BOLSA DE ESTUDOS - CURSO REGULAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS | FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP | 60.736.683/0001-71 | | 20/02/2024 | 12 | | 27.423,00 | 0,00 | 14.397,03 |
| 2024 | 173238 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL: O OVO DA CUCA - VIRADA CULTURAL 2024 | ANA LUIZA PESSOA LUSTOSA CABRAL ME | 22.257.439/0001-37 | | 09/05/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 170804 | INEXIGIBILIDADE | ESPETACULO DE DANÇA E NUNCA AS MINHAS MAOS ESTAO VAZIAS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | | 01/05/2024 | 1 | | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 2024 | 172061 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL: TRABALHADORES, COM ZÓZIMA TRUPE 11, 18 E 25/05/24- SESC FLORÊNCIO DE ABREU, 13 E 14/06/24-SESC CARMO. IL 2024064003748 - SC 6125-04/2024 - MINUTA 64066003 | ARTE EXPRESSA LTDA | 15.436.457/0001-10 | | 07/06/2024 | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2024 | 139982 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SALLOMA SALOMÃO E SINCRONICA AL ANDALUZ | ARUANDA MUNDI CULTURA, ARTE E ENTRETENIMENTO LTDA | 02.934.981/0001-70 | | 14/01/2024 | 1 | | 56.826,00 | 0,00 | 56.826,00 |
| 2024 | 163966 | INEXIGIBILIDADE | LIVROTECA - HISTÓRIAS QUE CABEM NA PALMA DA MÃO | RICARDO FERREIRA BARISON 34261947838 | 22.745.374/0001-79 | | 10/04/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 174271 | INEXIGIBILIDADE | PREPARANDO PARA O MUNDO | BAOBA ART CO LTDA | 41.482.962/0001-01 | | 14/05/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 150559 | INEXIGIBILIDADE | GASOLINES | SX PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 42.218.127/0001-21 | | 23/03/2024 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP