| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180731 | INEXIGIBILIDADE | UP: ALTAS AVENTURAS - COM TRILHA AO VIVO, COM CINE MANCINI ORCHESTRA, 11/06/2024, DAS 20H ÀS 21H36, NA CONVIVÊNCIA DO SESC ARARAQUARA | ANSELMO MANCINI DO NASCIMENTO 22432727843 | 19.384.211/0001-01 | | 06/06/2024 | 1 | | 21.777,10 | 0,00 | 21.777,10 |
| 2024 | 181340 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL AFRO SONS, DENTRO DO PROJETO MÚLTIPLOS SONS | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA 43312677840 | 36.820.119/0001-58 | | 09/06/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 195745 | INEXIGIBILIDADE | SHOW SAMBAS DO ABSURDO VOLUME 2 | REBOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 03.223.168/0001-54 | | 02/08/2024 | 1 | | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 2024 | 211260 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE USO DE 06 OBRAS FOTOGRÁFICAS - LIVRO: O DEVORADOR: ZÉ CELSO, VIDA E ARTE | JENNIFER GLASS | | PESSOA FÍSICA | 03/10/2024 | 60 | | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 151152 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE EXIBIÇÃO DO FILME: O MENINO E O MUNDO (10/03) E TITO E OS PÁSSAROS (24/03) | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA. | 07.700.630/0001-18 | | 27/02/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | 153996 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO VEM DANÇAR! | 40.490.959 RICARDO ALVES DOS SANTOS | 40.490.959/0001-77 | | 06/03/2024 | 1 | | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 2024 | 228240 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO DE SOMBRA EM MINIATURA | PALOMA FARIA QUINTAS 34031420862 | 16.865.512/0001-50 | | 28/11/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 220205 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA SONHOS - EU TENHO UM SONHO, QUER DIVIDIR COMIGO? (COM OS CRESPOS) A SER REALIZADO EM 02/11/2024, DAS 16H ÀS 16H50, NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO SESC BOM RETIRO | LUCELIA SERGIO DA CONCEICAO | 27.749.279/0001-67 | | 31/10/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 175791 | INEXIGIBILIDADE | AMBIENTAÇÃO ONDE EU NASCI PASSA UM RIO | REBENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18.807.816/0001-97 | | 18/05/2024 | 1 | | 97.308,99 | 0,00 | 97.308,99 |
| 2024 | 151708 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024, PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | CSPORTS LTDA | 51.645.146/0001-25 | | 07/03/2024 | 5 | | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 2024 | 182869 | PREGÃO | COMUNICAÇÃO VISUAL DIVERSAS UNIDADES. | PALAZZO & CREMON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 13.634.169/0001-45 | | 26/06/2024 | 12 | | 33.370,00 | 0,00 | 28.870,00 |
| 2024 | 216654 | PREGÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE CENÁRIOS E OBRA DE ARTE, CONTEMPLANDO COORDENAÇÃO LOGÍSTICA, EMBALAGEM, COLETA, ARMAZENAGEM, ENTREGA, DESEMBALAGEM, SEGURO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA UNIDADE SANTO ANDRÉ E FRANCA | MUDANÇAS E TRANSPORTES SÃO MIGUEL LTDA | 67.280.834/0001-79 | | 22/10/2024 | 3 | | 18.899,00 | 0,00 | 18.899,00 |
| 2024 | 180327 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA 2024. | CADENCIA COMUNICACAO LTDA | 16.613.019/0001-43 | | 06/06/2024 | 2 | | 3.619,20 | 0,00 | 3.619,20 |
| 2024 | 217961 | DISPENSA | CARROS PARA TRANSPORTE | ORCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33.021.999/0001-04 | | 29/10/2024 | 3 | | 18.156,86 | 0,00 | 18.156,86 |
| 2024 | 165218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASOS PARA AMBIENTAÇÃO DA UNIDADE | ERINA FLOWER IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 05.136.840/0001-08 | | 18/04/2024 | 1 | | 11.499,00 | 0,00 | 11.499,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP